Grote Kerk
|
College van Kerkrentmeesters.
Vastgesteld door CvK, april 2024
Tarievenlijst verhuur kerkgebouwen ingaande 1 september 2024
| Grote Kerk | Oudleusen | |||
| a. | Incidentele huurders. | |||
| Incl. huwelijks-en afscheidsdiensten derden | € 575,00 | € 435,00 | ||
| Combinatie met burgerlijk huwelijk | € 690,00 | € 550,00 | ||
| Burgerlijk huwelijk (enkel) | € 405,00 | € 405,00 | ||
| b. | Regelmatige huurders ( = minimaal 1 x per jaar). | |||
| € 345,00 | € 250,00 | |||
| c. | Huwelijks- en afscheidsdiensten eigen leden | |||
| Huwelijks-, afscheidsdiensten en gedenkdiensten *) | € 380,00 | € 380,00 | ||
| Huwelijksdienst gecombineerd met burgerlijk huwelijk | € 495,00 | € 495,00 | ||
| *) Gedenkdiensten (huwelijksjubileum): Is er een collecte voor de Kerk dan opbrengst in mindering brengen van de kerkhuur. Bij huwelijk wordt er gecollecteerd, opbrengst 50% voor kerk en 50% voor diaconie. Zaalhuur De Luwte, b.v. condoleance andere dag dan afscheidsdienst kerk |
€ 125,00 | |||
| d. | Generale repetities incl. gebruik orgel, piano of vleugel | |||
| Andere dagen dan uitvoering | € 125,00 | € 125,00 | ||
| e. | Uren koster standaard 3 uur. | |||
| Extra uren koster boven de standaardtijd | € 29,00 | € 29,00 | ||
| f. | Gebruik vleugel/piano/orgel | |||
| Vleugel/piano | € 90,00 | € 90,00 | ||
| Orgel (zonder organist) | € 57,50 | € 57,50 | ||
| Combinatie vleugel/piano met orgel | € 105,00 | € 105,00 | ||
| g. | Organist | |||
| Standaard orgelspel | € 105,00 | € 105,00 | ||
| Uitgebreide muzikale begeleiding | i.o.m. organist | i.o.m. organist | ||
| Diverse kosten | ||||
| Uitzenden( Kerkomroep) | € | 42,50 | ||
| Uitzenden incl. opname USB (door ons te leveren) | € | 57,50 | ||
| Alleen opname USB | € | 47,50 | ||
| Gebruik beamer | € | 29,00 | ||
| Gebruik audioapparatuur | € | 42,50 | ||
| Kaarsen | € | 13,00 | ||
terug



